| 产品库存 | ![]() |
| 型号 | 品名 | 产地/品牌 | 批号/出产年份 | 封装/规格 | 数量 | 有/无铅 | 时间 | 查看 |
| CS18LV02565PCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 07/08+ | PDIP-28 | 100000 | 无铅 | 2008-07-19 | 详细 |
| CS18LV41963FCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV41963FIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV41963DCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | STSOP-32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV41963DIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | STSOP-32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV81923KCP55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | BGA48 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV81923KIP55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | BGA48 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV81923GCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII44 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV81923GIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII44 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV02563ZCR70 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | DICE | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV02563ZIR70 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | DICE | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV02563ACR70 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | SOP-28 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV02563AIR70 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | SOP-28 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV02563BCR70 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOP-28 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV02563BIR70 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOP-28 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV41963EIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPI32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV41963ECR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPI32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV40963ICR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPI48 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV40963IIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPI48 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963CCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | SOP32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963CIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | SOP32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963ECR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPI32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963EIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPI32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963FCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963FIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963DCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | STSOP-32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV40963DIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | STSOP-32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV41963GCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII44 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS16LV41963GIR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | TSOPII44 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| CS18LV41963CCR55 | SRAM | CHIPLUS/台湾 | 06/07/08+ | SOP32 | 100000 | 无铅 | 2008-07-18 | 详细 |
| 免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。ICBUY对此不承担任何保证责任。 |